Model No: ACL
Dreiphasenreaktor
Dreiphasenreaktor Eingangsreaktor Ausgangsreaktor
Menge :
Subscribe to our Newsletter
![]() | Dreiphasenreaktor (Ausgangsreaktor) |
| Reduzieren Sie den dv/dt der Ausgangsspannung des Treibers | |
Reduzieren Sie die Motortemperatur und den Geräuschpegel. Verbesserung der Motorisolierung | |
| Erhöhen Sie die Lebensdauer des Motors |
Technische Spezifikationen
- Nennbetriebsspannung: 3x380/480/690/1140V
- Motorfrequenz: 50/60Hz
- Trägerfrequenz des Wechselrichters: 2–16 kHz
- Nennstrom: 5-1600A@40℃
- Motorkabellänge: 30 mmax bei 16 kHz (siehe Reduzierungskurve auf der nächsten Seite)
- Spannungsfestigkeitstest: P->E4000VAC für 3 Sekunden / P->P4000VAC für 3 Sekunden
- Reaktanz: 1 % bei 380 V/690/1140,50 Hz / 1 % bei 480 V, 60 Hz
- Schutzstufe: IP00
- Überlastfähigkeit: 1,6-facher Nennstrom 1 Minute (einmal pro Stunde)
- Temperaturbereich: -40℃ - +45℃ (Volllastbetrieb)
- Isolationsniveau: T40/F (155 °C)
Funktionen und Vorteile
- Reduzieren Sie effektiv die hohe Ausgangsspannung dv/dt des 1GBT-Motortreibers.
- Schützt die Motorspulenisolierung vor vorzeitiger Alterung und Beschädigung.
- Verbessert die Lebensdauer des Motors erheblich.
- Reduzieren Sie die Ausbreitung von Störungen auf benachbarte Geräte in der Leitung.
Typische Anwendung
- Servertreiber
- Closed-Loop-Vektortreiber
- Motortreiber mit kurzem Kabel
- Bestückungsautomaten
| Modell | Anpassungskraft (KW) | Nennstrom (A) | Spannungsabfall | Nenninduktivität (mH) | Gesamtabmessungen Länge Breite Höhe | Installationsgröße (mm) | Porendurchmesser (mm) | Gewicht (Kg) |
| 0CL-5(8) | 0,75(1,5) | 8 | 1 % | 1.4 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.5 |
| 0CL-10 | 2.2 | 10 | 1 % | 0,7 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.6 |
| 0CL-10 | 3,7(4) | 10 | 1 % | 0,7 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.6 |
| 0CL-15 | 5.5 | 15 | 1 % | 0,47 | 155*130*135 | 130*60 | 7*14 | 4.2 |
| 0CL-20 | 7.5 | 20 | 1 % | 0,35 | 155*130*135 | 130*60 | 7*14 | 4.2 |
| 0CL-30 | 11 | 30 | 1 % | 0,234 | 155*140*135 | 130*70 | 7*14 | 4.7 |
| 0CL-40 | 15 | 40 | 1 % | 0,175 | 155*140*135 | 130*70 | 7*14 | 5 |
| 0CL-50 | 18.5 | 50 | 1 % | 0,14 | 175*150*135 | 150*80 | 7*14 | 7 |
| 0CL-60 | 22 | 60 | 1 % | 0,117 | 175*150*135 | 150*80 | 7*14 | 7 |
| 0CL-80 | 30 | 80 | 1 % | 0,0876 | 200*160*165 | 170*80 | 7*14 | 9.5 |
| 0CL-110 | 37 | 110 | 1 % | 0,0637 | 240*150*185 | 200*80 | 10*20 | 14 |
| 0CL-125 | 45 | 125 | 1 % | 0,055 | 240*150*185 | 200*80 | 10*20 | 14 |
| 0CL-150 | 55 | 150 | 1 % | 0,0467 | 240*165*185 | 200*90 | 10*20 | 16 |
| 0CL-200 | 75 | 200 | 1 % | 0,035 | 240*170*185 | 200*95 | 10*20 | 18 |
| 0CL-250 | 90(93) | 250 | 1 % | 0,028 | 240*180*185 | 200*105 | 10*20 | 19 |
| 0CL-280 | 110 | 280 | 1 % | 0,026 | 240*185*185 | 200*110 | 10*20 | 21 |
| 0CL-300 | 132 | 300 | 1 % | 0,023 | 240*185*185 | 200*110 | 10*20 | 22 |
| 0CL-400 | 160 | 400 | 1 % | 0,0175 | 240*200*185 | 200*120 | 10*20 | 24.5 |
| 0CL-450 | 187 | 450 | 1 % | 0,016 | 240*200*185 | 200*120 | 10*20 | 25 |
| 0CL-500 | 200(220) | 500 | 1 % | 0,014 | 300*195*265 | 260*100 | 10*20 | 35 |
| 0CL-600 | 250 | 600 | 1 % | 0,0117 | 300*195*265 | 240*100 | 10*20 | 36 |
| 0CL-700 | 280 | 700 | 1 % | 0,010 | 300*205*265 | 240*110 | 10*20 | 40 |
| 0CL-800 | 315 | 800 | 1 % | 0,0088 | 300*220*265 | 240*140 | 10*20 | 48 |
| 0CL-900 | 355 | 900 | 1 % | 0,008 | 360*240*280 | 275*130 | 12*18 | 56 |
| 0CL-1000 | 400 | 1000 | 1 % | 0,007 | 360*260*320 | 275*140 | 12*18 | 70 |
![]() | Dreiphasenreaktor (Eingangsreaktor) |
| Reduzieren Sie Oberschwingungen auf der Stromversorgungsseite | |
| Kommutierungslücken reduzieren | |
| Einschaltstrom begrenzen | |
| Wirtschaftliche und zuverlässige Lösung zur Minderung von Störungen der Stromversorgung |
Technische Spezifikationen
- Nennbetriebsspannung: 3x380/480/690/1140V
- Motorfrequenz: 50/60Hz
- Nennstrom: 5-1600A@40℃
- Spannungsfestigkeitstest: P->E4000VAC für 3 Sekunden / P->P4000VAC für 3 Sekunden
- Reaktanz: 2 % bei 380 V/690/1140,50 Hz / 2 % bei 480 V, 60 Hz
- Schutzstufe: IP00
- Überlastfähigkeit: 1,6-facher Nennstrom 1 Minute (einmal pro Stunde)
- Temperaturbereich: -40℃ - +45℃ (Volllastbetrieb)
- Isolationsniveau: T40/F (155 °C)
Funktionen und Vorteile
- Gewährleisten Sie Zuverlässigkeit, Leistung und lange Lebensdauer für elektrische Benutzer.
- Oberschwingungen und Kommutierungskerbbildung unterdrücken.
- Helfen Sie dabei, internationale Stromqualitätsstandards einzuhalten.
- Reduzieren Sie Stoß- und Spitzenströme.
- Vermeiden Sie Fehlauslösungen aufgrund von Spannungsspitzen im Stromnetz.
- Verbessern Sie den wahren Leistungsfaktor.
Typische Anwendung
Motorantriebe und verschiedene Antriebssysteme mit einstellbarer Geschwindigkeit, wie zum Beispiel: Robotik, Maschinen, Prozessautomatisierungsgeräte.
| Modell | Anpassungskraft (KW) | Nennstrom (A) | Spannungsabfall | Nenninduktivität (mH) | Gesamtabmessungen Länge Breite Höhe | Installationsgröße (mm) | Porendurchmesser (mm) | Gewicht (Kg) |
| ACL-5(8) | 0,75(1,5) | 8 | 2 % | 1.4 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.5 |
| ACL-10 | 2.2 | 10 | 2 % | 0,7 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.6 |
| ACL-10 | 3,7(4) | 10 | 2 % | 0,7 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.6 |
| ACL-15 | 5.5 | 15 | 2 % | 0,47 | 155*130*135 | 130*60 | 7*14 | 4.2 |
| ACL-20 | 7.5 | 20 | 2 % | 0,35 | 155*130*135 | 130*60 | 7*14 | 4.2 |
| ACL-30 | 11 | 30 | 2 % | 0,234 | 155*140*135 | 130*70 | 7*14 | 4.7 |
| ACL-40 | 15 | 40 | 2 % | 0,175 | 155*140*135 | 130*70 | 7*14 | 5 |
| ACL-50 | 18.5 | 50 | 2 % | 0,14 | 175*150*135 | 150*80 | 7*14 | 7 |
| ACL-60 | 22 | 60 | 2 % | 0,117 | 175*150*135 | 150*80 | 7*14 | 7 |
| ACL-80 | 30 | 80 | 2 % | 0,0876 | 200*160*165 | 170*80 | 7*14 | 9.5 |
| ACL-110 | 37 | 110 | 2 % | 0,0637 | 240*150*185 | 200*80 | 10*20 | 14 |
| ACL-125 | 45 | 125 | 2 % | 0,055 | 240*150*185 | 200*80 | 10*20 | 14 |
| ACL-150 | 55 | 150 | 2 % | 0,0467 | 240*165*185 | 200*90 | 10*20 | 16 |
| ACL-200 | 75 | 200 | 2 % | 0,035 | 240*170*185 | 200*95 | 10*20 | 18 |
| ACL-250 | 90(93) | 250 | 2 % | 0,028 | 240*180*185 | 200*105 | 10*20 | 19 |
| ACL-280 | 110 | 280 | 2 % | 0,026 | 240*185*185 | 200*110 | 10*20 | 21 |
| ACL-300 | 132 | 300 | 2 % | 0,023 | 240*185*185 | 200*110 | 10*20 | 22 |
| ACL-400 | 160 | 400 | 2 % | 0,0175 | 240*200*185 | 200*120 | 10*20 | 24.5 |
| ACL-450 | 187 | 450 | 2 % | 0,016 | 240*200*185 | 200*120 | 10*20 | 25 |
| ACL-500 | 200(220) | 500 | 2 % | 0,014 | 300*195*265 | 260*100 | 10*20 | 35 |
| ACL-600 | 250 | 600 | 2 % | 0,0117 | 300*195*265 | 240*100 | 10*20 | 36 |
| ACL-700 | 280 | 700 | 2 % | 0,010 | 300*205*265 | 240*110 | 10*20 | 40 |
| ACL-800 | 315 | 800 | 2 % | 0,0088 | 300*220*265 | 240*140 | 10*20 | 48 |
| ACL-900 | 355 | 900 | 2 % | 0,008 | 360*240*280 | 275*130 | 12*18 | 56 |
| ACL-1000 | 400 | 1000 | 2 % | 0,007 | 360*260*320 | 275*140 | 12*18 | 70 |
DOREXS bietet mehrDreiphasenreaktorOptionen, bittekontaktiere unsfür ein Angebot.


Comprehensive score