Model No: ACL
삼상 원자로
삼상리액터 입력리액터 출력리액터
수량 :
Subscribe to our Newsletter
![]() | 삼상리액터(출력리액터) |
| 드라이버 출력 전압의 dv/dt를 줄입니다. | |
모터 온도와 소음을 줄이고, 모터 절연 개선 | |
| 모터 수명 연장 |
기술 사양
- 정격 작동 전압: 3x380/480/690/1140V
- 모터 주파수: 50/60Hz
- 인버터 캐리어 주파수: 2-16kHz
- 정격 전류: 5-1600A@40℃
- 모터 케이블 길이: 30mmax@16kHz(다음 페이지의 경감 곡선 참조)
- 내전압 시험 : P->E4000VAC 3초 / P->P4000VAC 3초
- 리액턴스: 1%@380V/690/1140,50Hz / 1%@480V,60Hz
- 보호 수준: IP00
- 과부하 용량: 정격 전류의 1.6배 1min(1시간에 1회)
- 온도 범위: -40℃ - +45℃(최대 부하 작동)
- 절연 수준: T40/F(155°C)
특징 및 이점
- 1GBT 모터 드라이버의 고출력 전압 dv/dt를 효과적으로 줄입니다.
- 모터 코일 절연체를 조기 노화 및 손상으로부터 보호합니다.
- 모터의 수명이 크게 향상됩니다.
- 라인의 인접한 장비로의 간섭 전파를 줄입니다.
일반적인 응용
- 서버 드라이버
- 폐쇄 루프 벡터 드라이버
- 짧은 케이블이 있는 모터 드라이버
- 픽 앤 플레이스 기계
| 모델 | 적응력 (킬로원) | 정격 전류 (ㅏ) | 전력 감소 | 정격 인덕턴스 (mH) | 전체 치수 길이*너비*높이 | 설치 크기 (mm) | 기공 직경 (mm) | 무게 (킬로그램) |
| 0CL-5(8) | 0.75(1.5) | 8 | 1% | 1.4 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.5 |
| 0CL-10 | 2.2 | 10 | 1% | 0.7 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.6 |
| 0CL-10 | 3.7(4) | 10 | 1% | 0.7 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.6 |
| 0CL-15 | 5.5 | 15 | 1% | 0.47 | 155*130*135 | 130*60 | 7*14 | 4.2 |
| 0CL-20 | 7.5 | 20 | 1% | 0.35 | 155*130*135 | 130*60 | 7*14 | 4.2 |
| 0CL-30 | 11 | 30 | 1% | 0.234 | 155*140*135 | 130*70 | 7*14 | 4.7 |
| 0CL-40 | 15 | 40 | 1% | 0.175 | 155*140*135 | 130*70 | 7*14 | 5 |
| 0CL-50 | 18.5 | 50 | 1% | 0.14 | 175*150*135 | 150*80 | 7*14 | 7 |
| 0CL-60 | 22 | 60 | 1% | 0.117 | 175*150*135 | 150*80 | 7*14 | 7 |
| 0CL-80 | 30 | 80 | 1% | 0.0876 | 200*160*165 | 170*80 | 7*14 | 9.5 |
| 0CL-110 | 37 | 110 | 1% | 0.0637 | 240*150*185 | 200*80 | 10*20 | 14 |
| 0CL-125 | 45 | 125 | 1% | 0.055 | 240*150*185 | 200*80 | 10*20 | 14 |
| 0CL-150 | 55 | 150 | 1% | 0.0467 | 240*165*185 | 200*90 | 10*20 | 16 |
| 0CL-200 | 75 | 200 | 1% | 0.035 | 240*170*185 | 200*95 | 10*20 | 18 |
| 0CL-250 | 90(93) | 250 | 1% | 0.028 | 240*180*185 | 200*105 | 10*20 | 19 |
| 0CL-280 | 110 | 280 | 1% | 0.026 | 240*185*185 | 200*110 | 10*20 | 21 |
| 0CL-300 | 132 | 300 | 1% | 0.023 | 240*185*185 | 200*110 | 10*20 | 22 |
| 0CL-400 | 160 | 400 | 1% | 0.0175 | 240*200*185 | 200*120 | 10*20 | 24.5 |
| 0CL-450 | 187 | 450 | 1% | 0.016 | 240*200*185 | 200*120 | 10*20 | 25 |
| 0CL-500 | 200(220) | 500 | 1% | 0.014 | 300*195*265 | 260*100 | 10*20 | 35 |
| 0CL-600 | 250 | 600 | 1% | 0.0117 | 300*195*265 | 240*100 | 10*20 | 36 |
| 0CL-700 | 280 | 700 | 1% | 0.010 | 300*205*265 | 240*110 | 10*20 | 40 |
| 0CL-800 | 315 | 800 | 1% | 0.0088 | 300*220*265 | 240*140 | 10*20 | 48 |
| 0CL-900 | 355 | 900 | 1% | 0.008 | 360*240*280 | 275*130 | 12*18 | 56 |
| 0CL-1000 | 400 | 1000 | 1% | 0.007 | 360*260*320 | 275*140 | 12*18 | 70 |
![]() | 삼상리액터(입력리액터) |
| 전원 공급 장치 측의 고조파를 줄입니다. | |
| 통근 공백 감소 | |
| 돌입 전류 제한 | |
| 전원 공급 장치 간섭을 완화하는 경제적이고 안정적인 솔루션 |
기술 사양
- 정격 작동 전압: 3x380/480/690/1140V
- 모터 주파수: 50/60Hz
- 정격 전류: 5-1600A@40℃
- 내전압 시험 : P->E4000VAC 3초 / P->P4000VAC 3초
- 리액턴스: 2%@380V/690/1140,50Hz / 2%@480V,60Hz
- 보호 수준: IP00
- 과부하 용량: 정격 전류의 1.6배 1min(1시간에 1회)
- 온도 범위: -40℃ - +45℃(최대 부하 작동)
- 절연 수준: T40/F(155°C)
특징 및 이점
- 전기 사용자를 위한 신뢰성, 성능 및 긴 수명을 보장합니다.
- 고조파 및 정류 노칭을 억제합니다.
- 국제 전력 품질 표준을 충족하도록 도와주세요.
- 서지 및 피크 전류를 줄입니다.
- 전력선 전압 스파이크로 인한 불필요한 트립을 방지합니다.
- 실제 역률을 개선합니다.
일반적인 응용
모터 드라이브 및 다양한 조절 가능한 속도 드라이브 시스템: 로봇공학, 기계, 공정 자동화 장비.
| 모델 | 적응력 (킬로원) | 정격 전류 (ㅏ) | 전력 감소 | 정격 인덕턴스 (mH) | 전체 치수 길이*너비*높이 | 설치 크기 (mm) | 기공 직경 (mm) | 무게 (킬로그램) |
| ACL-5(8) | 0.75(1.5) | 8 | 2% | 1.4 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.5 |
| ACL-10 | 2.2 | 10 | 2% | 0.7 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.6 |
| ACL-10 | 3.7(4) | 10 | 2% | 0.7 | 120*85*135 | 90*60 | 7*14 | 2.6 |
| ACL-15 | 5.5 | 15 | 2% | 0.47 | 155*130*135 | 130*60 | 7*14 | 4.2 |
| ACL-20 | 7.5 | 20 | 2% | 0.35 | 155*130*135 | 130*60 | 7*14 | 4.2 |
| ACL-30 | 11 | 30 | 2% | 0.234 | 155*140*135 | 130*70 | 7*14 | 4.7 |
| ACL-40 | 15 | 40 | 2% | 0.175 | 155*140*135 | 130*70 | 7*14 | 5 |
| ACL-50 | 18.5 | 50 | 2% | 0.14 | 175*150*135 | 150*80 | 7*14 | 7 |
| ACL-60 | 22 | 60 | 2% | 0.117 | 175*150*135 | 150*80 | 7*14 | 7 |
| ACL-80 | 30 | 80 | 2% | 0.0876 | 200*160*165 | 170*80 | 7*14 | 9.5 |
| ACL-110 | 37 | 110 | 2% | 0.0637 | 240*150*185 | 200*80 | 10*20 | 14 |
| ACL-125 | 45 | 125 | 2% | 0.055 | 240*150*185 | 200*80 | 10*20 | 14 |
| ACL-150 | 55 | 150 | 2% | 0.0467 | 240*165*185 | 200*90 | 10*20 | 16 |
| ACL-200 | 75 | 200 | 2% | 0.035 | 240*170*185 | 200*95 | 10*20 | 18 |
| ACL-250 | 90(93) | 250 | 2% | 0.028 | 240*180*185 | 200*105 | 10*20 | 19 |
| ACL-280 | 110 | 280 | 2% | 0.026 | 240*185*185 | 200*110 | 10*20 | 21 |
| ACL-300 | 132 | 300 | 2% | 0.023 | 240*185*185 | 200*110 | 10*20 | 22 |
| ACL-400 | 160 | 400 | 2% | 0.0175 | 240*200*185 | 200*120 | 10*20 | 24.5 |
| ACL-450 | 187 | 450 | 2% | 0.016 | 240*200*185 | 200*120 | 10*20 | 25 |
| ACL-500 | 200(220) | 500 | 2% | 0.014 | 300*195*265 | 260*100 | 10*20 | 35 |
| ACL-600 | 250 | 600 | 2% | 0.0117 | 300*195*265 | 240*100 | 10*20 | 36 |
| ACL-700 | 280 | 700 | 2% | 0.010 | 300*205*265 | 240*110 | 10*20 | 40 |
| ACL-800 | 315 | 800 | 2% | 0.0088 | 300*220*265 | 240*140 | 10*20 | 48 |
| ACL-900 | 355 | 900 | 2% | 0.008 | 360*240*280 | 275*130 | 12*18 | 56 |
| ACL-1000 | 400 | 1000 | 2% | 0.007 | 360*260*320 | 275*140 | 12*18 | 70 |
DOREXS는 더 많은 것을 제공합니다삼상 반응기옵션 부탁드립니다문의하기견적을 위해.


Comprehensive score